最近公布的QS全球大学排行榜,向人们公布了南非在工程技术和科学领域排名最靠前的学校。
在这些学科当中,有六所南非的大学表现比自己的同行要好。这其中,开普敦大学表现尤其抢眼,金山大学、比勒陀利亚大学表现也相当不错。
在化工领域,南非的大学排名分别为:
本地排名 | 大学名称 | 全球排名 |
1 | 开普敦大学 | 201-250 |
2 | 斯泰伦博斯大学 | 251-300 |
3 | 比勒陀利亚大学 | 251-300 |
4 | 金山大学 | 251-300 |
5 | 约翰内斯堡大学 | 351-400 |
在工程领域,南非的大学排名分别为:
本地排名 | 大学名称 | 全球排名 |
1 | 比勒陀利亚大学 | 301-350 |
2 | 斯泰伦博斯大学 | 351-400 |
3 | 开普敦大学 | 351-400 |
在机械领域,南非的大学排名分别为:
本地排名 | 大学名称 | 全球排名 |
1 | 开普敦大学 | 251-300 |
2 | 比勒陀利亚大学 | 251-300 |
3 | 斯泰伦博斯大学 | 301-350 |
4 | 金山大学 | 401-450 |
5 | 约翰内斯堡大学 | 451-500 |
在矿业工程领域,南非的大学排名分别为:
本地排名 | 大学名称 | 全球排名 |
1 | 金山大学 | 15 |
2 | 比勒陀利亚大学 | 33 |
在数学领域,南非的大学排名分别为:
本地排名 | 大学名称 | 全球排名 |
1 | 开普敦大学 | 451-500 |
2 | 比勒陀利亚大学 | 501-520 |
3 | 金山大学 | 501-520 |
在计算机科学领域,南非的大学排名分别为:
本地排名 | 大学名称 | 全球排名 |
1 | 开普敦大学 | 351-400 |
2 | 比勒陀利亚大学 | 501-550 |
3 | 斯泰伦博斯大学 | 601-650 |
在物理和天文学领域,南非的大学排名分别为:
本地排名 | 大学名称 | 全球排名 |
1 | 开普敦大学 | 251-300 |
2 | 金山大学 | 401-450 |
3 | 约翰内斯堡大学 | 451-500 |
4 | 夸祖鲁纳塔尔大学 | 451-500 |
5 | 斯泰伦博斯大学 | 501-500 |
在化学领域,南非的大学排名分别为:
本地排名 | 大学名称 | 全球排名 |
1 | 开普敦大学 | 401-450 |
2 | 约翰内斯堡大学 | 451-500 |
3 | 斯泰伦博斯大学 | 501-550 |
4 | 夸祖鲁纳塔尔大学 | 501-550 |
5 | 金山大学 | 501-550 |
6 | 比勒陀利亚大学 | 551-600 |
总体排名
最终南非共有九所大学进入全球排名榜,排在第226位的开普敦大学仍然南非排名第一的大学。
大学名称 | 2022排名 | 2021排名 |
开普敦大学 | 226 | 220 |
金山大学 | 424 | 403 |
约翰内斯堡大学 | 434 | 439 |
斯泰伦博斯大学 | 482 | 456 |
比勒陀利亚大学 | 601-650 | 561-570 |
罗德斯大学 | 801-1000 | 801-1000 |
夸祖鲁纳塔尔大学 | 801-1000 | 801-1000 |
西北大学 | 1001-1200 | 1001+ |
西开普大学 | 1001-1200 | 1001+ |